1978 – 1979 Div 1 norra
| Motståndare | Hemma | Borta |
| BBK/Björns | 946,183 | 1369 |
| GROKO Hockey | 861 | 1200,1568 |
| IFK Kiruna | 356,171 | 619 |
| Kiruna AIF | 816 | 1096,703 |
| Kågedalens AIF | 226 | 104,21 |
| Piteå IF | 156,376 | 859 |
| S-vall/Tunadal | 570,374 | 1625 |
| Tegs SK | 247 | 67,41 |
| Totalt | 5282 | 9272 |
| Snitt | 440 | 773 |
| Play-off | ||
| Hammarby IF | 2348 | 2807 |
| Södertälje SK | 2826,3647 | 5465 |
| Totalt | 8821 | 8272 |
| Snitt | 2940 | 4136 |
| Totalt Div 1 + play-off | 14103 | 17544 |
| Snitt | 940 | 1253 |
Kommentarer