1977 – 1978 Elitserien
| Motståndare | Hemma | Borta |
| AIK | 3523 | 4620 |
| 1443 | 3394 | |
| Brynäs IF | 2376 | 3831 |
| 1265 | 3269 | |
| Djurgårdens IF | 4311 | 4810 |
| 1271 | 2141 | |
| Färjestad BK | 2682 | 3749 |
| 655 | 2382 | |
| Leksands IF | 3267 | 2387 |
| 3273 | 1103 | |
| Modo AIK | 6314 | 4065 |
| 2766 | 3006 | |
| Skellefteå AIK | 3459 | 6385 |
| 913 | 3296 | |
| Södertälje SK | 2163 | 3653 |
| 1870 | 7675 | |
| Västra Frölunda | 2363 | 2430 |
| 1297 | 4596 | |
| Totalt | 45211 | 67222 |
| Snitt | 2512 | 3755 |
| Nedflyttningsserien | ||
| IF Björklöven | 1607 | |
| Huddinge IK | 1939 | |
| IFK Kiruna | 1658 | |
| Örebro IK | 6139 | |
| Totalt | 3265 | 8078 |
| Snitt | 1632 | 4039 |
| Totalt Elitserien+Nedfl. | 48476 | 75300 |
| Snitt | 2424 | 3765 |
Kommentarer