1981 – 1982 Elitserien
Motståndare | Hemma | Borta |
AIK | 4833 | 6538 |
4271 | 5082 | |
Brynäs IF | 5417 | 5026 |
1711 | 4121 | |
Djurgårdens IF | 7747 | 7124 |
3506 | 6157 | |
Färjestad BK | 4495 | 4140 |
4528 | 3837 | |
IF Björklöven | 7914 | 4349 |
2288 | 3661 | |
Leksands IF | 3828 | 3565 |
925 | 3004 | |
Modo AIK | 6602 | 4326 |
4438 | 5074 | |
Skellefteå AIK | 7721 | 3558 |
3450 | 3965 | |
Västra Frölunda | 5776 | 8832 |
4650 | 4988 | |
Totalt | 83471 | 82290 |
Snitt | 4637 | 4571 |
Kommentarer